단지정보 | 단지명칭 | GTX운정역금강펜테리움센트럴파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 파주시 숲속노을로 153(동패동) | |||
대지면적 | 57,484.0000 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 18.03 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)금강주택 | |||
사업승인일 | 2022-07-01 | 사업준공일 | 2022-07-01 | |
전화번호 | 031-941-6846 | 팩스번호 | 031-941-6847 | |
총세대수 | 778 세대 | 층 수 | 지하1층~15 층 | |
동 수 | 15개 동 | |||
주차대수 | 1097 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84B㎡, 84C㎡
|